<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	
	<title>Aktuelles - Q-DAS</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.q-das.de/" />
	<updated>2012-04-24T15:34:00+02:00</updated>
	<generator uri="http://www.typo3.com" version="4.2">TYPO3 - get.content.right</generator>
	<id>http://www.q-das.de/</id>
	<subtitle>Aktuelles</subtitle>
		
	
		
	<entry>
		<title>Neue PIQ Ausgabe 1/2012</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.q-das.de/de/news/article/2012/04/neue-piq-ausgabe-12012/"/>
		<updated>2012-04-24T15:43:15+02:00</updated>
		<published>2012-04-24T15:36:13+02:00</published>
		<id>tag:q-das.de,2012:article119</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.q-das.de/">
			<![CDATA[Neue PIQ Ausgabe 1/2012 ist als PDF Dokument erhältlich]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Kooperation mit iqs</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.q-das.de/de/news/article/2012/03/kooperation-mit-iqs/"/>
		<updated>2012-04-18T11:23:13+02:00</updated>
		<published>2012-03-28T09:00:43+02:00</published>
		<id>tag:q-das.de,2012:article118</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.q-das.de/">
			<![CDATA[Die Firmen Q-DAS GmbH &amp; Co. KG und iqs Software GmbH gehen eine Kooperation ein! Erfahren Sie mehr über die Verknüpfung des präventivem Qualitätsmanagement-Systems mit statistischen Auswertung.]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>TEQ News</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.q-das.de/de/news/article/2012/03/teq-news/"/>
		<updated>2012-03-22T10:44:44+01:00</updated>
		<published>2012-03-22T10:37:21+01:00</published>
		<id>tag:q-das.de,2012:article116</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.q-das.de/">
			<![CDATA[Neues Normungsvorhaben - Design for Six Sigma DfSS
ISO 13053 - Six Sigma wurde genormt
Jubiläumsrabatt: 10 Jahre Six Sigma-Ausbildung bei der TEQ]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Zeitungsartikel: Bosch baut auf Weinheimer Softwarefirma</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.q-das.de/de/news/article/2012/01/zeitungsartikel-bosch-baut-auf-weinheimer-softwarefirma/"/>
		<updated>2012-01-04T09:33:29+01:00</updated>
		<published>2012-01-04T09:20:06+01:00</published>
		<id>tag:q-das.de,2012:article115</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.q-das.de/">
			<![CDATA[Artikel aus Weinheimer Nachrichten / Odenwälder Zeitung als PDF Datei.]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Online PIQ 2011/03</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.q-das.de/de/news/article/2011/12/online-piq-201103/"/>
		<updated>2011-12-20T13:12:17+01:00</updated>
		<published>2011-12-16T12:40:52+01:00</published>
		<id>tag:q-das.de,2011:article114</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.q-das.de/">
			<![CDATA[Die neueste Ausgabe der Fachzeitschrift Partner Info Qualität (PIQ) stellen wir Ihnen hier als Online-Version zur Verfügung.]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Auch solara und destra konform zur FDA-Norm 21 CRF Part11</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.q-das.de/de/news/article/2011/10/auch-solara-und-destra-konform-zur-fda-norm-21-crf-part11/"/>
		<updated>2011-10-10T13:50:32+02:00</updated>
		<published>2011-10-07T13:01:58+02:00</published>
		<id>tag:q-das.de,2011:article113</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.q-das.de/">
			<![CDATA[Nachdem vor einigen Wochen mit einer Konformitätserklärung bestätigt wurde, dass die Q-DAS Produkte qs-STAT und procella für den Einsatz im regulierten Bereich geeignet sind, wurde jetzt auch eine Analyse für unsere Produkte solara (Prüfprozesseigung) und destra (Q-DAS Statistikpaket) durchgeführt.]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Q-DAS Software jetzt auch in Thai verfügbar</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.q-das.de/de/news/article/2011/10/q-das-software-jetzt-auch-in-thai-verfuegbar/"/>
		<updated>2011-10-07T12:59:27+02:00</updated>
		<published>2011-10-07T12:59:27+02:00</published>
		<id>tag:q-das.de,2011:article112</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.q-das.de/">
			<![CDATA[Mit der Integration der weiteren Landessprache Thai stehen die Q-DAS Softwareprodukte mittlerweile in 21 Landessprachen zur Verfügung. Ab der Version 10 (110914) steht Thai als weitere Landessprache optional zur Verfügung.]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>VDA 5 Band in ENGLISCH</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.q-das.de/de/news/article/2011/10/vda-5-band-in-englisch/"/>
		<updated>2011-10-07T12:56:45+02:00</updated>
		<published>2011-10-07T12:56:45+02:00</published>
		<id>tag:q-das.de,2011:article111</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.q-das.de/">
			<![CDATA[Der VDA Band 5 - Prüfprozesseignung ist nun auch in englischer Sprache verfügbar.]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Risikogerechte Absicherung von Prüfentscheiden</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.q-das.de/de/news/article/2011/09/risikogerechte-absicherung-von-pruefentscheiden/"/>
		<updated>2011-09-20T13:44:10+02:00</updated>
		<published>2011-09-20T11:43:12+02:00</published>
		<id>tag:q-das.de,2011:article110</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.q-das.de/">
			<![CDATA[Die Bedeutung von Eignungsnachweisen, die in der Automobilindustrie bereits weit verbreitet sind, nimmt immer mehr zu. Es existieren verschiedene wissenschaftliche und praxisnahe Methoden, um einen Eignungsnachweis für einzelne Prüfprozesse durchzuführen. ]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Normen zu Six Sigma erschienen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.q-das.de/de/news/article/2011/08/normen-zu-six-sigma-erschienen/"/>
		<updated>2011-08-26T14:04:01+02:00</updated>
		<published>2011-08-26T13:50:53+02:00</published>
		<id>tag:q-das.de,2011:article109</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.q-das.de/">
			<![CDATA[Im August 2011 sind die internationalen Normen ISO 13053-1 Quantitative Verfahren zur Prozessverbesserung - Six Sigma - Teil 1: DMAIC-Verfahren und ISO 13053-2 Quantitative Verfahren zur Prozessverbesserung - Six Sigma - Teil 2: Werkzeuge und Techniken erschienen.]]>
		</summary>
	</entry>
	
</feed>

