<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	
	<title>Aktuelles - Q-DAS</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.q-das.de/" />
	<updated>2012-01-04T09:16:00+01:00</updated>
	<generator uri="http://www.typo3.com" version="4.2">TYPO3 - get.content.right</generator>
	<id>http://www.q-das.de/</id>
	<subtitle>Aktuelles</subtitle>
		
	
		
	<entry>
		<title>Zeitungsartikel: Bosch baut auf Weinheimer Softwarefirma</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.q-das.de/de/news/article/2012/01/zeitungsartikel-bosch-baut-auf-weinheimer-softwarefirma/"/>
		<updated>2012-01-04T09:33:29+01:00</updated>
		<published>2012-01-04T09:20:06+01:00</published>
		<id>tag:q-das.de,2012:article115</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.q-das.de/">
			<![CDATA[Artikel aus Weinheimer Nachrichten / Odenwälder Zeitung als PDF Datei.]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Online PIQ 2011/03</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.q-das.de/de/news/article/2011/12/online-piq-201103/"/>
		<updated>2011-12-20T13:12:17+01:00</updated>
		<published>2011-12-16T12:40:52+01:00</published>
		<id>tag:q-das.de,2011:article114</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.q-das.de/">
			<![CDATA[Die neueste Ausgabe der Fachzeitschrift Partner Info Qualität (PIQ) stellen wir Ihnen hier als Online-Version zur Verfügung.]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Auch solara und destra konform zur FDA-Norm 21 CRF Part11</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.q-das.de/de/news/article/2011/10/auch-solara-und-destra-konform-zur-fda-norm-21-crf-part11/"/>
		<updated>2011-10-10T13:50:32+02:00</updated>
		<published>2011-10-07T13:01:58+02:00</published>
		<id>tag:q-das.de,2011:article113</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.q-das.de/">
			<![CDATA[Nachdem vor einigen Wochen mit einer Konformitätserklärung bestätigt wurde, dass die Q-DAS Produkte qs-STAT und procella für den Einsatz im regulierten Bereich geeignet sind, wurde jetzt auch eine Analyse für unsere Produkte solara (Prüfprozesseigung) und destra (Q-DAS Statistikpaket) durchgeführt.]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Q-DAS Software jetzt auch in Thai verfügbar</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.q-das.de/de/news/article/2011/10/q-das-software-jetzt-auch-in-thai-verfuegbar/"/>
		<updated>2011-10-07T12:59:27+02:00</updated>
		<published>2011-10-07T12:59:27+02:00</published>
		<id>tag:q-das.de,2011:article112</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.q-das.de/">
			<![CDATA[Mit der Integration der weiteren Landessprache Thai stehen die Q-DAS Softwareprodukte mittlerweile in 21 Landessprachen zur Verfügung. Ab der Version 10 (110914) steht Thai als weitere Landessprache optional zur Verfügung.]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>VDA 5 Band in ENGLISCH</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.q-das.de/de/news/article/2011/10/vda-5-band-in-englisch/"/>
		<updated>2011-10-07T12:56:45+02:00</updated>
		<published>2011-10-07T12:56:45+02:00</published>
		<id>tag:q-das.de,2011:article111</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.q-das.de/">
			<![CDATA[Der VDA Band 5 - Prüfprozesseignung ist nun auch in englischer Sprache verfügbar.]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Risikogerechte Absicherung von Prüfentscheiden</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.q-das.de/de/news/article/2011/09/risikogerechte-absicherung-von-pruefentscheiden/"/>
		<updated>2011-09-20T13:44:10+02:00</updated>
		<published>2011-09-20T11:43:12+02:00</published>
		<id>tag:q-das.de,2011:article110</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.q-das.de/">
			<![CDATA[Die Bedeutung von Eignungsnachweisen, die in der Automobilindustrie bereits weit verbreitet sind, nimmt immer mehr zu. Es existieren verschiedene wissenschaftliche und praxisnahe Methoden, um einen Eignungsnachweis für einzelne Prüfprozesse durchzuführen. ]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Normen zu Six Sigma erschienen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.q-das.de/de/news/article/2011/08/normen-zu-six-sigma-erschienen/"/>
		<updated>2011-08-26T14:04:01+02:00</updated>
		<published>2011-08-26T13:50:53+02:00</published>
		<id>tag:q-das.de,2011:article109</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.q-das.de/">
			<![CDATA[Im August 2011 sind die internationalen Normen ISO 13053-1 Quantitative Verfahren zur Prozessverbesserung - Six Sigma - Teil 1: DMAIC-Verfahren und ISO 13053-2 Quantitative Verfahren zur Prozessverbesserung - Six Sigma - Teil 2: Werkzeuge und Techniken erschienen.]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Q-DAS und TEQ nehmen an der Arbeitssitzung des ISO/TC 69 in Berlin teil</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.q-das.de/de/news/article/2011/08/-aa8c811166/"/>
		<updated>2011-08-04T15:25:41+02:00</updated>
		<published>2011-08-04T08:53:26+02:00</published>
		<id>tag:q-das.de,2011:article108</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.q-das.de/">
			<![CDATA[Das internationale Normungsgremium bei ISO für die Anwendung Statistischer Methoden tagte vom 16. bis 22. Juli in den Räumen des DIN in Berlin. 12 Länder hatten Delegationen mit insgesamt rund fast 70 Teilnehmern entsandt. Die deutsche Delegation war u.a. durch Dr. Edgar Dietrich, Dr. Wolfgang Schultz, Dipl.-Ing. Stephan Conrad und Dr. René Pleul  vertreten. ]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Q-DAS Software konform zur FDA-Norm 21CFR Part11</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.q-das.de/de/news/article/2011/07/q-das-software-konform-zur-fda-norm-21cfr-part11/"/>
		<updated>2011-07-08T09:06:04+02:00</updated>
		<published>2011-07-08T09:06:04+02:00</published>
		<id>tag:q-das.de,2011:article107</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.q-das.de/">
			<![CDATA[Die Q-DAS Software procella und qs-STAT erfüllen die Anforderungen der FDA-Norm 21CFR Part11 an elektronische Daten und Systeme.]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>TEQ Infotag Six Sigma zieht viele Besucher an</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.q-das.de/de/news/article/2011/06/teq-infotag-six-sigma-zieht-viele-besucher-an/"/>
		<updated>2011-06-30T13:12:52+02:00</updated>
		<published>2011-06-30T13:12:21+02:00</published>
		<id>tag:q-das.de,2011:article105</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.q-das.de/">
			<![CDATA[Für den 21. Juni hatte die TEQ zu einem kostenlosen Infotag Six Sigma nach Weinheim eingeladen. Fast 40 Teilnehmer aus zahlreichen verschiedenen Branchen und unterschiedlichen Firmengrößen waren der Einladung gefolgt.]]>
		</summary>
	</entry>
	
</feed>

